「川越市環境計画見直し意見交換会第21回(20260225)」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
*日時:2026年2月25日(水)9:00-11:00 | *日時:2026年2月25日(水)9:00-11:00 | ||
*場所:川越市役所地階修養室 | *場所:川越市役所地階修養室 | ||
*出席者(50音順+事務局、✔は今回の会場出席者、[欠] | *出席者(50音順+事務局、✔は今回の会場出席者、[欠]は事前連絡の欠席者):飯島・石山・内野・大河内・小川・小川(小6)・✔賀登・川口・菊地・栗原・✔小瀬・✔小林・髙澤裕考・髙澤日美子・高橋・浜尾・✔福原・べーリ・デュエル、[欠]増田純一・増田知久・松岡・宮澤・✔横山・山際 | ||
*閲覧(画面共有)資料 | *閲覧(画面共有)資料 | ||
**第四次川越市環境基本計画・第二次川越市緑の基本計画(原案)(令和8年1月時点) | **第四次川越市環境基本計画・第二次川越市緑の基本計画(原案)(令和8年1月時点) | ||
| 15行目: | 15行目: | ||
==今後の作成の進め方== | ==今後の作成の進め方== | ||
*「川越市環境行動計画」は川越市が発行するとなると、内容の制約と行政の協力の両面が必要 | *「川越市環境行動計画」は川越市が発行するとなると、内容の制約と行政の協力の両面が必要 | ||
**職員が会議に出てきてほしい(前計画はそうであった) | |||
*「第四次川越市環境基本計画・第二次川越市緑の基本計画」は、「みんなで取り組むことの例」が示されているので、これがベースとなってくる(第二次・第三次川越市環境基本計画にはなかった) | *「第四次川越市環境基本計画・第二次川越市緑の基本計画」は、「みんなで取り組むことの例」が示されているので、これがベースとなってくる(第二次・第三次川越市環境基本計画にはなかった) | ||
**脱炭素社会の実現 | |||
***市民・団体等 | |||
<気づく(理解)> | |||
●「デコ活」や省エネラベル等に関する情報の収集・共有 | |||
●ハザードマップを確認するなど防災に関する情報の収集・共有 | |||
●熱中症対策や暑さ指数状況の把握 | |||
<動く(行動)> | |||
●「デコ活」の取組実践 | |||
***断熱 | |||
***食べ残しゼロ | |||
***テレワーク | |||
***水害(ハザードマップ) | |||
***熱中症対策 | |||
***再生可能エネルギー由来の電力の購入 | |||
●太陽光発電設備の導入や再生可能エネルギー由来の電力の購入 | |||
●自転車や公共交通機関の利用 など | |||
***事業者 | |||
<気づく(理解)> | |||
●事業活動におけるエネルギー使用量や二酸化炭素排出量の把握 | |||
<動く(開発、活動)> | |||
●事業活動におけるエネルギー利用の見直し・高効率設備の選択 | |||
●「デコ活」の普及につながる製品やサービスの開発・提供 | |||
●太陽光発電設備の導入や再生可能エネルギー由来の電力の購入 | |||
●エコドライブの実践、環境性能に優れた自動車の導入 | |||
<整える(仕組みづくり)> | |||
●BCP(事業継続計画)の作成 など | |||
***循環型社会の実現 | |||
<気づく(理解)> | |||
●3Rに関する情報の収集 | |||
<動く(行動)> | |||
●ごみの分別の徹底 | |||
●不要品について、つばさ館やリサイクルショップ、フリマアプリの活用 | |||
●料理の食べきりや使い切りなど食品ロスの削減 | |||
●マイバッグやマイボトルの利用など使い捨てプラスチックの削減 など | |||
***フリマアプリ | |||
***食品ロス | |||
***マイバッグ・マイボトル | |||
***事業者 | |||
<気づく(理解)> | |||
●ごみの排出量の把握 | |||
<動く(開発、活動)> | |||
●ごみの分別や適正処理の徹底 | |||
●環境に配慮した製品の利用 | |||
●循環経済の移行につながる製品やサービスの開発・提供 | |||
●エコストア・エコオフィスやゴールドエコストア・ゴールドエコオフィスの取得 など | |||
***生物多様性の保全 | |||
<気づく(理解)> | |||
●生物多様性や外来生物に関する情報の収集 | |||
<動く(行動)> | |||
●水を汚さない、外来生物を捨てたり放したりしないなど自然環境や動植物に配慮 | |||
した行動の実践 | |||
●地元農産物など生物多様性に配慮した商品・サービスの選択・購入 | |||
●キャンプや生き物観察会など自然とのふれあう機会を増やす | |||
●美化活動や外来生物の防除、生き物調査への参加・協力・連携 | |||
●農薬・肥料の適正利用や環境保全型農業の実践 | |||
●敷地内の緑化 | |||
●環境保全活動のリーダーとなる人材の育成(団体) | |||
●環境保全活動等への参加機会の提供(団体) | |||
***事業者 | |||
<気づく(理解)> | |||
●生物多様性保全に貢献するビジネス活動等の情報の収集 | |||
<動く(開発、活動)> | |||
●自然環境や動植物に配慮した事業活動の実践 | |||
●生物多様性に配慮した原材料の調達やサービスの利用 | |||
●地元農産物の活用など生物多様性に配慮した商品・サービスの開発・提供 | |||
●美化活動や環境保全活動への参加・協力・連携 | |||
●保有する敷地内緑地や社有林について、自然共生サイトへの登録やOECM(保 | |||
護地域以外で生物多様性保全に資する地域)としての管理 | |||
●地域の自然を活かしたエコツーリズムの企画提案 | |||
<伝える(発信)> | |||
●環境保全活動の情報発信 など | |||
***安全・安心な生活環境の保全 | |||
***市民・団体等 | |||
<気づく(理解)> | |||
●大気環境や水環境に関する情報の収集 | |||
<動く(行動)> | |||
●自転車や公共交通機関の利用 | |||
●貯めた雨水について、打ち水やガーデニングなどへの活用 | |||
●節水や生活排水の適正処理 | |||
●川や池などにごみを捨てない など | |||
***事業者 | |||
<気づく(理解)> | |||
●最新の科学的知見や環境に対するリスクなどの情報収集 | |||
<動く(開発、活動)> | |||
●大気環境や水環境などに関する各種法令の遵守 | |||
●自然や生活環境に配慮した事業活動・開発の実践 | |||
●事業活動で発生した廃棄物の適正処理 | |||
●化学物質などの適正保管や適正処分 など | |||
***地域づくり・人づくり | |||
***市民・団体等 | |||
<気づく(理解)> | |||
●環境に関する情報の収集 | |||
<動く(行動)> | |||
●ごみゼロ運動など地域美化活動への参加 | |||
●自転車や公共交通機関の利用 | |||
●ハザードマップの確認や防災グッズの準備 | |||
●生き物調査や観察会への参加 | |||
●環境に関する講座やイベントへの参加 など | |||
***事業者 | |||
<気づく(理解)> | |||
●環境に関する情報の収集 | |||
<動く(開発、活動)> | |||
●ごみゼロ運動や地域美化活動への参加 | |||
●公共交通機関の利用 | |||
●災害時のBCP(事業継続計画)対策の作成 | |||
●研修の開催など環境保全を担う人材の育成 | |||
●埼玉県SDGs パートナー登録制度への登録 | |||
●ISO14001、エコアクション21 等の認証取得 | |||
●地域の文化・歴史や森林、景観など農林水産物以外の多様な地域資源を活用し | |||
た製品やサービスの開発・提供 | |||
<伝える(発信)> | |||
●CSR(企業の社会的責任)活動の情報発信 | |||
<支える(協力、支援)> | |||
●見学の受け入れや講師の派遣 など | |||
***緑をまもる | |||
***市民・団体等 | |||
<気づく(理解)> | |||
●地域のシンボルとなる緑に関する情報の収集 | |||
<動く(行動)> | |||
●地域に残る樹林地の保全・維持管理活動への参加・協力 | |||
●地域のシンボルとなる巨木や名木などの保全 | |||
●水路の維持管理活動への参加・協力 | |||
●保有する農地の保全 など | |||
***事業者 | |||
<動く(開発、活動)> | |||
●自然環境や動植物に配慮した事業活動・開発の実践 | |||
●地域に残る樹林地の保全・維持管理活動への参加・協力 | |||
●地域のシンボルとなる巨木や名木などの保全 | |||
<整える(仕組みづくり)> | |||
●市民農園の開設 など | |||
***緑をつくる | |||
***市民・団体等 | |||
<動く(行動)> | |||
●ガーデニングや生垣など敷地内の緑化 | |||
●公園の花壇管理や清掃への参加 | |||
●利用したくなる公園づくりに向けたルールづくりなどへの参加 | |||
●花いっぱい運動や市民花壇など地域の緑化活動への参加 | |||
●緑に関するイベントへの参加 など | |||
***事業者 | |||
<動く(開発、活動)> | |||
●優良緑地確保計画認定や市民緑地などの制度を活用した緑地の創出 | |||
●事業敷地内の緑化 | |||
●緑化活動や公園の花壇管理・清掃への参加 | |||
●公民連携による公園の整備・管理運営 | |||
<整える(仕組みづくり)> | |||
●公園の利用や緑化活動への参加促進に向けたイベント等の企画・開催 など | |||
*AIを積極的に活用して議論を進めるのもよいのではないか | *AIを積極的に活用して議論を進めるのもよいのではないか | ||
***緑をはぐくむ | |||
<気づく(理解)> | |||
●緑に関する情報の収集 | |||
<動く(行動)> | |||
●緑に関する出前講座や自然観察等の体験イベントへの参加 | |||
●公園や樹林地などの緑を保全・管理するための活動への参加・協力 | |||
●緑を管理していくための緑の基金やクラウドファンディングなどへの協力 など | |||
***事業者 | |||
<気づく(理解)> | |||
●緑化や緑を活用したまちづくりに関する情報の収集 | |||
<動く(開発、活動)> | |||
●埼玉県みどりのアドバイザー制度等を活用した緑・オープンスペースの創出、維持 | |||
管理 | |||
●公園や樹林地などの緑を保全・管理するための活動への参加・協力 | |||
<伝える(発信)> | |||
●緑化活動に関する情報発信 | |||
<支える(協力、支援)> | |||
●緑に関する出前講座や自然観察等の体験イベント等の開催や協賛 | |||
●緑を管理していくためのクラウドファンディングやネーミングライツなどへの協力 | |||
など | |||
***緑をいかす | |||
***市民・団体等 | |||
<気づく(理解)> | |||
●地域の公園等に関する情報の収集・発信 | |||
<動く(行動)> | |||
●緑化や公園管理などの活動への参加・協力 など | |||
***事業者 | |||
<気づく(理解)> | |||
●緑化や緑を活用したまちづくりに関する情報の収集 | |||
<動く(開発、活動)> | |||
●公民連携による公園の整備・管理運営 | |||
<伝える(発信)> | |||
●緑化活動に関する情報発信 | |||
<支える(協力、支援)> | |||
●緑化や公園管理などの活動への参加・協力 など | |||
=今後のスケジュール= | =今後のスケジュール= | ||
*次回は4月22日(水)9:00-11:00、場所未定(2/25現在)、終了後広報かわごえ環境ネット発送 | *次回は4月22日(水)9:00-11:00、場所未定(2/25現在)、終了後広報かわごえ環境ネット発送 | ||
**6回の会合では作成は難しいとも考えられるが、対面での会合を頻繁に行うのも労力がかかるし、時間の制約で出席できない人も多いのでどのように進めるべきかを議論する。 | **6回の会合では作成は難しいとも考えられるが、対面での会合を頻繁に行うのも労力がかかるし、時間の制約で出席できない人も多いのでどのように進めるべきかを議論する。 | ||
2026年2月25日 (水) 11:01時点における最新版
基本情報
- 会議名:川越市環境計画見直し意見交換会(第21回)
- 日時:2026年2月25日(水)9:00-11:00
- 場所:川越市役所地階修養室
- 出席者(50音順+事務局、✔は今回の会場出席者、[欠]は事前連絡の欠席者):飯島・石山・内野・大河内・小川・小川(小6)・✔賀登・川口・菊地・栗原・✔小瀬・✔小林・髙澤裕考・髙澤日美子・高橋・浜尾・✔福原・べーリ・デュエル、[欠]増田純一・増田知久・松岡・宮澤・✔横山・山際
- 閲覧(画面共有)資料
- 第四次川越市環境基本計画・第二次川越市緑の基本計画(原案)(令和8年1月時点)
- 第四次川越市環境基本計画・第二次川越市緑の基本計画の策定について(答申)(令和8年2月20日)
- 川越市環境行動計画(平成29年2月改定)
議事
「(仮称)第二次川越市環境行動計画」の位置づけ
- 前回会議のメモ:協働プロジェクトのあり方、自分たちが何をやるのか整理・計画へ具体化。
- 市民・事業者・民間団体は川越市の望ましい環境像「みんなでつくる自然・歴史・文化の調和した人と環境にやさしいまち」のために何ができるのか
今後の作成の進め方
- 「川越市環境行動計画」は川越市が発行するとなると、内容の制約と行政の協力の両面が必要
- 職員が会議に出てきてほしい(前計画はそうであった)
- 「第四次川越市環境基本計画・第二次川越市緑の基本計画」は、「みんなで取り組むことの例」が示されているので、これがベースとなってくる(第二次・第三次川越市環境基本計画にはなかった)
- 脱炭素社会の実現
- 市民・団体等
- 脱炭素社会の実現
<気づく(理解)> ●「デコ活」や省エネラベル等に関する情報の収集・共有 ●ハザードマップを確認するなど防災に関する情報の収集・共有 ●熱中症対策や暑さ指数状況の把握 <動く(行動)> ●「デコ活」の取組実践
- 断熱
- 食べ残しゼロ
- テレワーク
- 水害(ハザードマップ)
- 熱中症対策
- 再生可能エネルギー由来の電力の購入
●太陽光発電設備の導入や再生可能エネルギー由来の電力の購入 ●自転車や公共交通機関の利用 など
- 事業者
<気づく(理解)> ●事業活動におけるエネルギー使用量や二酸化炭素排出量の把握 <動く(開発、活動)> ●事業活動におけるエネルギー利用の見直し・高効率設備の選択 ●「デコ活」の普及につながる製品やサービスの開発・提供 ●太陽光発電設備の導入や再生可能エネルギー由来の電力の購入 ●エコドライブの実践、環境性能に優れた自動車の導入 <整える(仕組みづくり)> ●BCP(事業継続計画)の作成 など
- 循環型社会の実現
<気づく(理解)> ●3Rに関する情報の収集 <動く(行動)> ●ごみの分別の徹底 ●不要品について、つばさ館やリサイクルショップ、フリマアプリの活用 ●料理の食べきりや使い切りなど食品ロスの削減 ●マイバッグやマイボトルの利用など使い捨てプラスチックの削減 など
- フリマアプリ
- 食品ロス
- マイバッグ・マイボトル
- 事業者
<気づく(理解)> ●ごみの排出量の把握 <動く(開発、活動)> ●ごみの分別や適正処理の徹底 ●環境に配慮した製品の利用 ●循環経済の移行につながる製品やサービスの開発・提供 ●エコストア・エコオフィスやゴールドエコストア・ゴールドエコオフィスの取得 など
- 生物多様性の保全
<気づく(理解)> ●生物多様性や外来生物に関する情報の収集 <動く(行動)> ●水を汚さない、外来生物を捨てたり放したりしないなど自然環境や動植物に配慮 した行動の実践 ●地元農産物など生物多様性に配慮した商品・サービスの選択・購入 ●キャンプや生き物観察会など自然とのふれあう機会を増やす ●美化活動や外来生物の防除、生き物調査への参加・協力・連携 ●農薬・肥料の適正利用や環境保全型農業の実践 ●敷地内の緑化 ●環境保全活動のリーダーとなる人材の育成(団体) ●環境保全活動等への参加機会の提供(団体)
- 事業者
<気づく(理解)> ●生物多様性保全に貢献するビジネス活動等の情報の収集 <動く(開発、活動)> ●自然環境や動植物に配慮した事業活動の実践 ●生物多様性に配慮した原材料の調達やサービスの利用 ●地元農産物の活用など生物多様性に配慮した商品・サービスの開発・提供 ●美化活動や環境保全活動への参加・協力・連携 ●保有する敷地内緑地や社有林について、自然共生サイトへの登録やOECM(保 護地域以外で生物多様性保全に資する地域)としての管理 ●地域の自然を活かしたエコツーリズムの企画提案 <伝える(発信)> ●環境保全活動の情報発信 など
- 安全・安心な生活環境の保全
- 市民・団体等
<気づく(理解)> ●大気環境や水環境に関する情報の収集 <動く(行動)> ●自転車や公共交通機関の利用 ●貯めた雨水について、打ち水やガーデニングなどへの活用 ●節水や生活排水の適正処理 ●川や池などにごみを捨てない など
- 事業者
<気づく(理解)> ●最新の科学的知見や環境に対するリスクなどの情報収集 <動く(開発、活動)> ●大気環境や水環境などに関する各種法令の遵守 ●自然や生活環境に配慮した事業活動・開発の実践 ●事業活動で発生した廃棄物の適正処理 ●化学物質などの適正保管や適正処分 など
- 地域づくり・人づくり
- 市民・団体等
<気づく(理解)> ●環境に関する情報の収集 <動く(行動)> ●ごみゼロ運動など地域美化活動への参加 ●自転車や公共交通機関の利用 ●ハザードマップの確認や防災グッズの準備 ●生き物調査や観察会への参加 ●環境に関する講座やイベントへの参加 など
- 事業者
<気づく(理解)> ●環境に関する情報の収集 <動く(開発、活動)> ●ごみゼロ運動や地域美化活動への参加 ●公共交通機関の利用 ●災害時のBCP(事業継続計画)対策の作成 ●研修の開催など環境保全を担う人材の育成 ●埼玉県SDGs パートナー登録制度への登録 ●ISO14001、エコアクション21 等の認証取得 ●地域の文化・歴史や森林、景観など農林水産物以外の多様な地域資源を活用し た製品やサービスの開発・提供 <伝える(発信)> ●CSR(企業の社会的責任)活動の情報発信 <支える(協力、支援)> ●見学の受け入れや講師の派遣 など
- 緑をまもる
- 市民・団体等
<気づく(理解)> ●地域のシンボルとなる緑に関する情報の収集 <動く(行動)> ●地域に残る樹林地の保全・維持管理活動への参加・協力 ●地域のシンボルとなる巨木や名木などの保全 ●水路の維持管理活動への参加・協力 ●保有する農地の保全 など
- 事業者
<動く(開発、活動)> ●自然環境や動植物に配慮した事業活動・開発の実践 ●地域に残る樹林地の保全・維持管理活動への参加・協力 ●地域のシンボルとなる巨木や名木などの保全 <整える(仕組みづくり)> ●市民農園の開設 など
- 緑をつくる
- 市民・団体等
<動く(行動)> ●ガーデニングや生垣など敷地内の緑化 ●公園の花壇管理や清掃への参加 ●利用したくなる公園づくりに向けたルールづくりなどへの参加 ●花いっぱい運動や市民花壇など地域の緑化活動への参加 ●緑に関するイベントへの参加 など
- 事業者
<動く(開発、活動)> ●優良緑地確保計画認定や市民緑地などの制度を活用した緑地の創出 ●事業敷地内の緑化 ●緑化活動や公園の花壇管理・清掃への参加 ●公民連携による公園の整備・管理運営 <整える(仕組みづくり)> ●公園の利用や緑化活動への参加促進に向けたイベント等の企画・開催 など
- AIを積極的に活用して議論を進めるのもよいのではないか
- 緑をはぐくむ
<気づく(理解)> ●緑に関する情報の収集 <動く(行動)> ●緑に関する出前講座や自然観察等の体験イベントへの参加 ●公園や樹林地などの緑を保全・管理するための活動への参加・協力 ●緑を管理していくための緑の基金やクラウドファンディングなどへの協力 など
- 事業者
<気づく(理解)> ●緑化や緑を活用したまちづくりに関する情報の収集 <動く(開発、活動)> ●埼玉県みどりのアドバイザー制度等を活用した緑・オープンスペースの創出、維持 管理 ●公園や樹林地などの緑を保全・管理するための活動への参加・協力 <伝える(発信)> ●緑化活動に関する情報発信 <支える(協力、支援)> ●緑に関する出前講座や自然観察等の体験イベント等の開催や協賛 ●緑を管理していくためのクラウドファンディングやネーミングライツなどへの協力 など
- 緑をいかす
- 市民・団体等
<気づく(理解)> ●地域の公園等に関する情報の収集・発信 <動く(行動)> ●緑化や公園管理などの活動への参加・協力 など
- 事業者
<気づく(理解)> ●緑化や緑を活用したまちづくりに関する情報の収集 <動く(開発、活動)> ●公民連携による公園の整備・管理運営 <伝える(発信)> ●緑化活動に関する情報発信 <支える(協力、支援)> ●緑化や公園管理などの活動への参加・協力 など
今後のスケジュール
- 次回は4月22日(水)9:00-11:00、場所未定(2/25現在)、終了後広報かわごえ環境ネット発送
- 6回の会合では作成は難しいとも考えられるが、対面での会合を頻繁に行うのも労力がかかるし、時間の制約で出席できない人も多いのでどのように進めるべきかを議論する。